Ưu nhược điểm và bảng giá cửa nhựa lõi thép
Ngày đăng: 04/01/2019, 01:36
Cửa nhựa lõi thép có những ưu nhược điểm gì? Có nên lắp đặt sử dụng hay không, bảng giá cửa nhựa lõi thép hiện nay là bao nhiêu? Đây chắc chắn đều là những thông tin mà bạn đang tìm kiếm khi có mối quan tâm tới dòng sản phẩm này.
1. Ưu nhược điểm của cửa nhựa lõi thép
Ưu điểm:
*Độ bền và ổn định cao: cửa nhựa lõi thép được đánh giá là bền và có chất lượng ổn định hơn, không hoen gỉ như cửa sắt, cũng không bị thấm nước hay mối mọt như cửa gỗ, không dễ bị biến dạng, hỏng hóc, oxy hóa như cửa nhôm. Trong điều kiện sử dụng bình thường và bảo dưỡng đúng cách, cửa nhựa lõi thép có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 10 năm, giúp gia chủ tiết kiệm chi phí thay mới hoặc sửa chữa.
*Tính thẩm mỹ cao: cửa nhựa lõi thép sở hữu thiết kế sang trọng, tinh tế, phù hợp cho bất kỳ không gian nào, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm cho tới cửa văn phòng, công ty... mang lại vẻ đẹp hiện đại và năng động.
*Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt: Khả năng cách âm của cửa nhựa lõi thép được đánh giá rất cao, gần như là tuyệt đối, giúp mang lại cho bạn một không gian nội thất yên tĩnh, dễ chịu. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm hiện đại này cũng được đánh giá rất cao về khả năng cách nhiệt, giữ cho nhiệt độ bên trong phòng luôn ổn định, không bị tác động bởi nhiệt đôi môi trường ngoài, tạo không khí mát mẻ vào mùa hè, ấm cúng vào mùa đông, từ đó tiết kiệm điện năng cho thiết bị điều hòa.
*An toàn: với cấu tạo lõi thép mạ kẽm kết hợp cùng kính cường lực và khóa chốt đa điểm, cửa nhựa lõi thép đảm bảo an toàn cao cho ngôi nhà của bạn về mặt an ninh, đồng thời ít bị hư hỏng, tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa.
Nhược điểm:
Bên cạnh những ưu điểm đã kể trên, tương tự như bất kỳ loại cửa nào khác, cửa nhựa lõi thép cũng còn tồn tại một số nhược điểm “bẩm sinh” chưa thể khắc phục như:
*Bị xệ cánh:
Xệ cánh sau một thời gian sử dụng là hiện tượng rất thường gặp ở cửa nhựa lõi thép, bất kể đó là hàng đảm bảo chất lượng. Nguyên nhân là do cửa sở hữu kết cấu bằng nhựa nên không đảm bảo được độ cứng chắc, ổn định như chất liệu sắt hay gỗ. Cửa có kết cấu càng to (4 cánh) thì khả năng bị xệ càng cao.
*Dễ bị cạy:
Do các điểm giữ khóa phần lớn đều là vít nhưng lại không ăn vào lõi thép khá dễ tháo rời. Để đảm bảo an toàn, nên tin dùng sản phẩm chính hãng của các thương hiệu uy tín, và chỉ nên lắp đặt làm cửa thông phòng thay vì cửa chính.
*Đổi màu, xuất hiện vết ố:
Đây cũng là một trong những khuyết điểm rất thường gặp của cửa nhựa, đặc biệt nếu bạn sử dụng sản phẩm kém chất lượng.
Với những tính chất, ưu nhược điểm như trên, cửa nhựa lõi thép chính là sự lựa chọn rất đáng cân nhắc và tin cậy nếu bạn có nhu cầu lắp đặt cửa thông phòng, thích hợp cho những ngôi nhà có phong cách nội thất hiện đại.
2. Bảng giá cửa nhựa lõi thép
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH 5mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 970.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1250.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.410.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.410.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.410.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.410.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.410.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.380.000 | 1.000.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.410.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH DÁN 6.38mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 1.210.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.490.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.600.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.650.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.650.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.650.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.600.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.600.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.600.000 | 1.000.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.650.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH 8mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 1.160.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.440.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.600.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.600.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.600.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.600.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.590.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.590.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.570.000 | 1.000.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.600.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP DÙNG KÍNH 8.38mm TIÊU CHUẨN
Stt | Loại cửa nhựa lõi thép (A) |
Đơn giá vnđ/m2 (B) |
Phụ kiện/bộ hãng GQ (C) |
Phụ kiện/bộ hãng GU (D) |
---|---|---|---|---|
1 | Vách kính cố định | 1.320.000 | ||
2 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 1.600.000 | 100.000 | |
3 | Cửa sổ Mở trượt 2 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 240.000 | 650.000 | |
4 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 180.000 | ||
5 | Cửa sổ Mở trượt 3 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 300.000 | 770.000 | |
6 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt bán nguyệt | 270.000 | ||
7 | Cửa sổ Mở trượt 4 cánh + PKKK con lăn đơn chốt đa điểm | 350.000 | 1.000.000 | |
8 | Cửa sổ Mở quay 1 cánh + PKKK | 1.760.000 | 300.000 | 800.000 |
9 | Cửa sổ Mở quay 2 cánh + PKKK | 1.760.000 | 430.000 | 1.600.000 |
10 | Cửa sổ Mở hất 1 cánh + PKKK | 1.760.000 | 350.000 | 1.300.000 |
11 | Cửa sổ Mở quay & hất 1 cánh + PKKK | 1.760.000 | 350.000 | 1.600.000 |
12 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đơn điểm | 1.760.000 | 700.000 | 2.080.000 |
13 | Cửa đi Mở quay 1 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.760.000 | 800.000 | 2.260.000 |
14 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK không khóa | 1.760.000 | 970.000 | 1.340.000 |
15 | Cửa đi Mở quay 2 cánh + PKKK khóa đa điểm | 1.760.000 | 1.080.000 | 1.680.000 |
16 | Cửa đi Mở trượt 3, 4 cánh + PKKK khóa và thanh chuyển động | 1.730.000 | 1.00.000 | 2.570.000 |
17 | Cửa đi Mở quay 4, 6 cánh + PKKK | 1.760.000 | 3.500.000 | 6.900.000 |
ĐƠN GIÁ PHỤ TRỘI KHI DÙNG CÁC LOẠI KÍNH KHÁC SO VỚI CỬA SỬ DỤNG KÍNH 5MM
STT | LOẠI KÍNH | CỘNG THÊM | Đơn vị |
1 | Kính dán 2 lớp trong muốn đối ra màu trắng sữa 8mm | 180,000 | đ/m2 |
2 | Kính thường muốn đổi thành kính cường lực Kính 6,38mm | 120,000 | đ/m2 |
3 | Kính 6,38mm màu trắng sữa | 170,000 | đ/m2 |
4 | Kính 8,38mm trắng | 180,000 | đ/m2 |
5 | Kính 8,38mm trắng sữa | 230,000 | đ/m2 |
6 | Kính 10,38 mm trắng | 260,000 | đ/m2 |
7 | Kính Temper | 208,000 | đ/m2 |
8 | Kính Temper 8mm | 180,000 | đ/m2 |
9 | Kính Hộp 5.9.5 mm | 450,000 | đ/m2 |
10 | Các loại kính khác xin quý khách liên hệ với công ty | ||
11 | VẬT TƯ PHỤ DÙNG TRANG TRÍ THÊM HOẶC GHÉP HỆ | ||
12 | Thanh ghép hệ CP90 | 160,000 | đ/md |
13 | Nan trang trí kính hộp ZS20 | 95,000 | đ/md |
14 | Đối với loại cửa chia nhiều đố và pano | 250,000 | đ/m2 |
Ghi chú:
– Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
– Đơn giá trên áp dụng cho các đơn hàng lắp đặt tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với giá trị hợp đồng tương ứng với 20m2 cửa các loại (Các đơn hàng tại các tỉnh thành khác sẽ tính thêm chi phí vận chuyển).
– Với các đơn hàng có khối lượng m2 cửa ít hơn 20m2 thì đơn giá sẽ được tính toán hệ số như sau:
+ M2 đơn hàng <= 5m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.4 lần.
+ 5m < M2 đơn hàng <= 10m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.3 lần.
+ 10m < M2 đơn hàng <= 15m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.2 lần.
+ 15m < M2 đơn hàng <= 20m2 – Đơn giá trên nhân với hệ số 1.1 lần.
– Với các đơn hàng sửa chữa, thay thế phụ kiện của nhựa lõi thép. Đơn giá sửa chữa bao gồm giá phụ kiện + Giá sửa chữa, vận chuyển (thoả thuận trực tiếp tuỳ khoảng cách, số lượng vào thời gian cần sửa).
Hi vọng là những chia sẻ trên đây sẽ phần nào hữu ích cho bạn. Để được tư vấn thêm và nhận báo giá chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
ĐT