Bảng giá cửa kính cường lực tại TpHCM
Ngày đăng: 31/07/2019, 12:25
Cửa kính cường lực là gì? Ưu điểm của nó ra sao? Bảng giá cửa kính cường lực tại TpHCM như thế nào? Tham khảo ngay bài viết sau đây để hiểu rõ hơn bạn nhé!
1. Cửa kính cường lực là gì?
Cửa kính cường lực hay còn gọi là cửa kính chịu lực. Sản phẩm này đang dần chiếm thị phần khá lớn trên thị trường Việt Nam. Nó hội tụ được rất nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội mà khó có loại cửa nào sánh bằng. Cửa tiết kiệm diện tích, có khả năng cách âm, đảm bảo thời trang và hiện đại. Nếu như trước đây cửa gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa,…được ưa chuộng thì ngày nay cửa kính cường lực chính là một sản phẩm thay thế lý tưởng.
2. Ưu điểm cửa kính cường lực
+ Mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng
Rất nhiều khách hàng lựa chọn cửa kính cường lực như là một món đồ nội thất trnag trí bởi nó mang vẻ đẹp ấn tượng. Sở hữu những đặc tính vật lý tuyệt vời, cửa kính cường lực đảm bảo sự trong suốt, tinh tế, sang trọng và hiện đại. Bên cạnh đó, sự góp mặt của cửa kính cường lực cũng giúp gia tăng tính thẩm mỹ, đa dạng màu sắc và họa tiết.
+ Bền bỉ theo thời gian
Cửa kính cường lực sử dụng bằng loại kính cường lực cao cấp với độ dày từ 8mm đến 15mm. Nhờ vậy mà nó mang lại sự vững chãi, chắc chắn tuyệt đối. Nó có khả năng chống sự va đập mạnh, chịu lực tác động trực diện, khi vỡ sẽ tạo thành những hạt tròn không sắc cạnh giống như kính ô tô, do vậy mà không gây sát thương cho người dùng.
+ Hoạt động êm ái
Cửa kính cường lực dùng đồng bộ phụ kiện từ bản lề sàn đến kẹp kính, khóa cửa kính, từ đó tạo nên độ ăn mòn khi hoạt động, giúp cho qua trình đóng mở cửa được êm ái hơn. Nếu bạn dùng cửa chịu lực cho các nơi có tần suất đóng mở cửa nhiều như cửa hàng, siêu thị, nhà sách,…thì sự êm ái của nó là vô cùng cần thiết.
+ Lắp đặt nhanh chóng
Cửa kính cường lực được thi công và lắp đặt đơn giản. Không cần nhiều phụ kiện như một số loại cửa khác. Bên cạnh đó, với đội ngũ thi công nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản thì việc lắp đặt cửa được diễn ra một cách nhanh chóng, rút ngắn khá nhiều thời gian cho gia chủ.
Sở hữu những tính năng vượt trội như vậy, cửa kính cường lực chính là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho các gia đình. Đặc biệt, nó còn phù hợp với các công trình có thiết kế hiện đại, mang đến nhiều công năng khi sử dụng, độ bền vượt trội theo năm tháng.
3. Bảng giá cửa kính cường lực
STT | Nội Dung | Đ/Vị | Đơn Giá |
A | Kính cường lực | ||
Kính cường lực 5mm | M2 | 600,000 | |
Kính cường lực 8mm | M2 | 700,000 | |
Kính cường lực 10mm | M2 | 750,000 | |
Kính cường lực 12mm | M2 | 850,000 | |
Kính cường lực 15mm | M2 | 1,650,000 | |
B | Kính dán an toàn | ||
Kính dán an toàn 6.38mm | M2 | 750,000 | |
Kính dán an toàn 8.38mm | M2 | 850,000 | |
Kính dán an toàn 10.38mm | M2 | 950,000 | |
c | Kính màu ốp bếp/ kính màu ốp tường/ mặt bàn kính màu (đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt trong nội thành TPHCM, HN) | ||
Kính màu 5mm thường | Md | 500,000 | |
Kính màu 8mm thường | Md | 600,000 | |
Kính màu 10mm thường | Md | 700,000 | |
Kính màu 5mm cường lực | Md | 750,000 | |
Kính màu 8mm cường lực | Md | 800,000 | |
Kính màu 10mm cường lực | Md | 900,000 | |
D | Kính màu khắc hoa tiết hoa văn/ (đã bao gồm công vận chuyển và lắp đặt trong nội thành TP HCM, HN) | ||
Kính màu họa tiết 5mm thường | Md | 1,350,000 | |
Kính màu họa tiết 8mm thường | Md | 1,400,000 | |
Kính màu họa tiết 10mm thường | Md | 1,450,000 | |
Kính màu họa tiết 5mm cường lực | Md | 1,400,000 | |
Kính màu họa tiết 8mm cường lực | Md | 1,450,000 | |
Kính màu họa tiết 10mm cường lực | Md | 1,650,000 | |
E | Tranh kính nghệ thuật | ||
Tranh kính 8 ly thường | M2 | 2,100,000 | |
Tranh kính 10 ly thường | M2 | 2,200,000 | |
Tranh kính 12 ly thường | M2 | 2,300,000 | |
Tranh kính 8 ly cường lực | M2 | 2,200,000 | |
Tranh kính 10 ly cường lực | M2 | 2,300,000 | |
Tranh kính 12 ly cường lực | M2 | 2,400,000 | |
F | Gương | ||
Gương bỉ 5mm | M2 | 800,000 | |
Gương khắc họa tiết nghệ thuật | M2 | 1,900,000 | |
Gương ghép ô trang trí | M2 | 1,600,000 | |
G | Phụ kiện cửa kính, vách kính | ||
1 | Cửa kính thuỷ lực (YYP Thái Lan) | ||
Bàn lề sàn | Cái | 1200,000 | |
Kẹp trên | Cái | 300,000 | |
Kẹp dưới | Cái | 300,000 | |
Khóa sàn | Cái | 330,000 | |
Kẹp L | Cải | 330,000 | |
Kẹp ty | Cái | 300,000 | |
Ngỗng chế | Cái | 120,000 | |
Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Cái | 350,000 | |
2 | Cửa kính trượt treo (WP Thái Lan) | ||
Bộ Phụ kiện bánh xe lùa | |||
Bộ phụ kiện ray inox hộp 10x30 (40-50kg) (2 bánh xe treo D48 + 2 chống nhấc dưới + 2 liên kết ray kính + 2 chặn bánh + 2 liên kết ray tường + 1 dẫn hướng) | Bộ | 2,300,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox hộp 10x30(50-70kg) (2 bánh xe treo + 2 liên kết tường + 2 liên kết ray kính + 1 dẫn hướng) | Bộ | 2,300,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25 (100 - 150kg) (2 bánh xe treo D48 + 4 liên kết đỡ ray + 2 chặn bánh xe + 1 dẫn hướng | Bộ | 4,600,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(80 - 100kg) (2 bánh xe treo D40 + 4 liên kết đỡ ray + 2 chặn bánh xe + 1 dẫn hướng) | Bộ | 3,500,000 | |
Bộ phụ kiện ray inox tròn D25(70 - 90kg) (2 bánh xe D48 + 2 liên kết đỡ ray + 2 chặn bánh xe + 2 liên kết ray tường + 1 dẫn hướng) | Bộ | 2,500,000 | |
Bộ phụ kiện ray nhôm(max 80kg) | Bộ | 700,000 | |
Bộ phụ kiện cửa lùa ray nhôm (max 120kg) | Bộ | 900,000 | |
Tav nắm âm | Bộ | 200,000 | |
Kẹp kính | Cái | 90,000 | |
Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 350,000 | |
Khóa bán nguvệt kép | Bộ | 450,000 | |
Ray cửa lùa | Md | 250,000 | |
3 | Vách tắm kính cánh mở quay(VVP Thái Lan) | ||
Định vị 90 độ đơn | Cái | 50,000 | |
Tay nắm vách tắm | Cái | 300,000 | |
Bản lề 90 độ (180 độ, 135 độ) | Cái | 450,000 | |
Bộ giằng inox chống rung | Cái | 550,000 | |
Doăng từ chắn nước | Cái | 80,000 | |
Doăng thường chắn nước | Cái | 50,000 | |
Đá Gzanite chắn nước | Md | 150,000 | |
4 | Vách tắm kính trượt (VVP Thái Lan) | ||
Bộ bản lề trượt | |||
Bộ phụ kiện trượt ray nhôm - VVP Thái Lan | Bộ | 1,300,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox hộp 10x30 VVP Thái lan | Bộ | 2,100,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox uốn - Việt Nam | Bộ | 2,200,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox tròn phi 25 - VVP Thái Lan | Bộ | 2,500,000 | |
Bộ phụ kiện trượt ray inox elip nhập khẩu - Đức | 4,100,000 | ||
Phụ kiện khác | |||
Tav núm cửa | Cái | 250,000 | |
Ray trượt | Md | 250,000 | |
Doăng chắn nước | Cái | 500,000 | |
Đá Gzanite chắn nước | Bô | ỉ50,000 | |
5 | Vách kính cường lực | ||
Đế sập nhôm 38 | Md | 45,000 | |
U inox | Md | 75,000 | |
Khung nhôm gia cường (25x76) | Md | 150,000 | |
Khung sắt gia cường (30x60) | Md | 200,000 |
Với những chia sẻ trên đây hi vọng bạn đã biết cửa kính cường lực là gì, ưu điểm cửa kính cường lực ra sao, bảng giá cửa kính cường lực như thế nào. Còn thắc mắc gì, liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm bạn nhé!
Thùy Duyên